Groupe COSIDER (www.cosider-groupe.dz)
nnnnListe des entreprises affiliées à la SGP-ERGTHY
nnnnLe portefeuille de la SGP/ERGTHY comprend vingt (20) entreprises publiques économiques dont un groupe industriel, qui intervient dans l’ensemble des activités hydrauliques relatives aux études, réalisations et contrôle techniques, à savoir :
nnnn- l’Hydraulique urbaine (AEP et Assainissement);
- l’Hydraulique agricole;
- l’Hydraulique souterraine;
- Les Barrages les transferts d’eau;
- La production et commercialisation des canalisations.
| Entreprise | Fiche Technique | Site Web |
|---|---|---|
| 1.HYDRO AMÉNAGEMENT | Fiche Technique | www.hydroamenagement.com |
| 2. HYDRO TRAITEMENT | Fiche Technique | www.hydrotraitement.dz |
| 3. G.T.H (Réalisation Générale des travaux hydraulique) | Fiche Technique | http://www.gth-groupe.com |
| 4. HYDRO TECHNIQUE | Fiche Technique | |
| 5. FOREMHYD | Fiche Technique | |
| 6. HYDRO URBAINE/OUEST | Fiche Technique | |
| 7. HYDRO EQUIPEMENT | Fiche Technique | http://www.hydro-equipement.com |
| 8. HYDRO TRANSFERT | Fiche Technique | |
| 9. HYDRO DRAGAGE | Fiche Technique | www.hydrodragagedz.com |
| 10. SOGERHWI TLEMCEN | Fiche Technique | www.sogerhwit.net |
| 11.EGRUT TIARET | Fiche Technique | |
| 12. SOGRUT MEDEA | Fiche Technique | |
| 13. KECHROUD KHENCHELA | Fiche Technique | |
| 14. SOTHYL LAGHOUAT | Fiche Technique | |
| 15. ETHYFOR GUELMA | Fiche Technique | |
| 16. HYDRO CANAL Groupe (TRANS CANAL CENTRE, TRANS CANAL-OUEST, TRANS CANAL EST) | Fiche Technique | |
| 17. STUCKY ENHYD | Fiche Technique | |
| 18. HYDRO PROJET OUEST | Fiche Technique | www.hpouest.com |
| 19. HYDRO PROJET EST | Fiche Technique | www.hpest.dz |
| 20. C.T.H (Contrôle Technique Hydraulique) | Fiche Technique | www.cth.dz |
